Csomagok
Mit tartalmaznak a csomagok
A PINQO a webshopod növekedési operációs rendszere. Itt modulonként látod, mit kap minden csomag, és mit tartalmaz a Setup.
Havi előfizetési csomagok
| Modul / Funkció | STARTER | PRO★ | AGENCY |
|---|---|---|---|
| Havi díj | 9 900 Ft/hó | 49 900 Ft/hó | 99 900 Ft/hó |
| Webshopok száma | 1 | 2 | 3 |
| I. Business Analytics | |||
| Webshop Analyzer | |||
| Webshop integráció | |||
| Top termékek | |||
| Profit bajnokok | |||
| Lassan forgó készlet | – | ||
| Szezonális termékek | – | ||
| Cross-sell / Upsell javaslatok | – | ||
| Bundle ötletek | – | – | |
| Készletfigyelés | – | – | |
| Sales Report | |||
| Napi reggeli jelentés | |||
| Bevétel / Profit / ROAS riport | |||
| Legjobb / Legrosszabb termékek | |||
| AI ajánlások | – | ||
| Valós idejű dashboard | – | – | |
| II. Ad Management | |||
| Google Ads | |||
| Kampány létrehozás | – | ||
| Kampány optimalizálás | – | ||
| Költségkeret javaslat | – | ||
| Kulcsszókutatás | – | ||
| Negatív kulcsszavak | – | ||
| PMax optimalizálás | – | ||
| ROAS elemzés | – | ||
| Meta Ads | |||
| Kampány létrehozás | – | ||
| Célközönség ajánlás | – | ||
| Retargeting | – | ||
| Lookalike közönségek | – | ||
| Napi optimalizálás | – | – | |
| TikTok Ads | |||
| Kampány létrehozás | – | ||
| Célközönség ajánlás | – | ||
| Kampány optimalizálás | – | – | |
| ROAS elemzés | – | – | |
| III. Site Optimizer | |||
| SEO | |||
| Termékleírások | – | – | |
| Meta title & description | – | – | |
| Kategória szövegek | – | – | |
| FAQ generálás | – | – | |
| Technikai SEO audit | – | – | |
| Blogcikkek / Landing oldalak | – | – | |
| Belső linkelési javaslatok | – | – | |
| IV. Creative Workshop | |||
| Photo Workshop | |||
| Meta kreatívok | – | ||
| Akciós bannerek | – | ||
| Google Display bannerek | – | ||
| Remarketing kreatívok | – | ||
| Termékfotó generálás | – | ||
| Kreatív elemzés (CTR, pontszám) | – | – | |
| Javítási javaslatok | – | – | |
| Video Workshop | |||
| Reels / Shorts videók | – | – | |
| TikTok videók | – | – | |
| Termékbemutatók | – | – | |
| Branded videó tartalom | – | – | |
| V. Sales Assistant | |||
| Sales Assistant | |||
| AI chat asszisztens | – | – | |
| Adatalapú kérdés-válasz | – | – | |
| Kampánydöntés AI-javaslat | – | – | |
| Termék / kategória ajánlás | – | – | |
| VI. Message Agency | |||
| Mail Agent | |||
| Elhagyott kosár automatizmus | – | – | |
| Visszatérő vásárló flow | – | – | |
| Új vásárló flow | – | – | |
| Hírlevelek / Akciós emailek | – | – | |
| Szezonális kampányok | – | – | |
| Upsell emailek | – | – | |
| Social Agent | |||
| Komment kezelés / válasz | – | – | |
| Poszt szövegírás | – | – | |
| Látja a webshopot·Látja a rendeléseket·Látja a hirdetéseket·Konkrét döntéseket javasol | |||
PINQO Setup
Egyszeri díjak — a havi előfizetés megkezdése előtt.
| Funkció | INTEGRATION | LAUNCH |
|---|---|---|
| Egyszeri díj | 49 900 Ft | 99 900 Ft |
| Mit tartalmaz? | Meglévő fiókok összekötése a PINQO-val | Fiókok létrehozása + összekötése |
| Webshop | ||
| Webshop integráció | ||
| Google Ads | ||
| Google Ads fiók összekötése | ||
| Google Ads fiók létrehozása | – | |
| Meta Ads | ||
| Meta Ads fiók összekötése | ||
| Meta Ads fiók létrehozása | – | |
| TikTok | ||
| TikTok Ads fiók összekötése | ||
| TikTok Ads fiók létrehozása | – | |
| Message Agency | ||
| Email newsletter integráció | + opció · +25 000 Ft | + opció · +25 000 Ft |
| Social platform integráció | + opció · +25 000 Ft | + opció · +25 000 Ft |
⚡A Setup egyszeri díj — a havi előfizetéstől teljesen független, egyszer kell megfizetni.